VISITE GIORNALIERE
Giorno | N. Visite |
11/12/2024 | 21 |
10/12/2024 | 19 |
09/12/2024 | 22 |
08/12/2024 | 28 |
07/12/2024 | 20 |
06/12/2024 | 19 |
05/12/2024 | 21 |
04/12/2024 | 14 |
03/12/2024 | 24 |
02/12/2024 | 29 |
01/12/2024 | 23 |
30/11/2024 | 14 |
29/11/2024 | 30 |
28/11/2024 | 28 |
27/11/2024 | 19 |
26/11/2024 | 22 |
25/11/2024 | 17 |
24/11/2024 | 15 |
23/11/2024 | 16 |
22/11/2024 | 19 |
21/11/2024 | 12 |
20/11/2024 | 36 |
19/11/2024 | 36 |
18/11/2024 | 18 |
17/11/2024 | 17 |
16/11/2024 | 22 |
15/11/2024 | 15 |
14/11/2024 | 16 |
13/11/2024 | 25 |
12/11/2024 | 55 |
11/11/2024 | 27 |
|
|
VISITE MENSILI
Mese | N. Visite |
1 | 5914 |
2 | 5581 |
3 | 6186 |
4 | 6560 |
5 | 6360 |
6 | 6092 |
7 | 5874 |
8 | 6071 |
9 | 6238 |
10 | 7376 |
11 | 6969 |
12 | 6423 |
|