VISITE GIORNALIERE
Giorno | N. Visite |
06/10/2024 | 16 |
05/10/2024 | 23 |
04/10/2024 | 21 |
03/10/2024 | 27 |
02/10/2024 | 34 |
01/10/2024 | 10 |
30/09/2024 | 18 |
29/09/2024 | 23 |
28/09/2024 | 22 |
27/09/2024 | 15 |
26/09/2024 | 19 |
25/09/2024 | 14 |
24/09/2024 | 13 |
23/09/2024 | 23 |
22/09/2024 | 11 |
21/09/2024 | 24 |
20/09/2024 | 16 |
19/09/2024 | 13 |
18/09/2024 | 15 |
17/09/2024 | 25 |
16/09/2024 | 19 |
15/09/2024 | 12 |
14/09/2024 | 20 |
13/09/2024 | 17 |
12/09/2024 | 30 |
11/09/2024 | 34 |
10/09/2024 | 20 |
09/09/2024 | 32 |
08/09/2024 | 16 |
07/09/2024 | 16 |
06/09/2024 | 34 |
|
|
VISITE MENSILI
Mese | N. Visite |
1 | 5914 |
2 | 5581 |
3 | 6186 |
4 | 6560 |
5 | 6360 |
6 | 6092 |
7 | 5874 |
8 | 6071 |
9 | 6238 |
10 | 6859 |
11 | 6302 |
12 | 6183 |
|