VISITE GIORNALIERE
| Giorno | N. Visite |
| 13/11/2026 | 38 |
| 12/11/2026 | 44 |
| 11/11/2026 | 61 |
| 10/11/2026 | 62 |
| 09/11/2026 | 53 |
| 08/11/2026 | 41 |
| 07/11/2026 | 67 |
| 06/11/2026 | 56 |
| 05/11/2026 | 44 |
| 04/11/2026 | 50 |
| 03/11/2026 | 39 |
| 02/11/2026 | 43 |
| 01/11/2026 | 51 |
| 31/10/2026 | 64 |
| 30/10/2026 | 39 |
| 29/10/2026 | 60 |
| 28/10/2026 | 67 |
| 27/10/2026 | 53 |
| 26/10/2026 | 66 |
| 25/10/2026 | 61 |
| 24/10/2026 | 42 |
| 23/10/2026 | 48 |
| 22/10/2026 | 55 |
| 21/10/2026 | 38 |
| 20/10/2026 | 55 |
| 19/10/2026 | 57 |
| 18/10/2026 | 65 |
| 17/10/2026 | 64 |
| 16/10/2026 | 61 |
| 15/10/2026 | 44 |
| 14/10/2026 | 45 |
|
|
VISITE MENSILI
| Mese | N. Visite |
| 1 | 8243 |
| 2 | 7620 |
| 3 | 8634 |
| 4 | 9162 |
| 5 | 8505 |
| 6 | 8420 |
| 7 | 8312 |
| 8 | 8031 |
| 9 | 8390 |
| 10 | 9930 |
| 11 | 8404 |
| 12 | 8086 |
|