VISITE GIORNALIERE
Giorno | N. Visite |
15/07/2025 | 38 |
14/07/2025 | 20 |
13/07/2025 | 478 |
12/07/2025 | 21 |
11/07/2025 | 44 |
10/07/2025 | 24 |
09/07/2025 | 38 |
08/07/2025 | 39 |
07/07/2025 | 29 |
06/07/2025 | 26 |
05/07/2025 | 18 |
04/07/2025 | 30 |
03/07/2025 | 32 |
02/07/2025 | 25 |
01/07/2025 | 34 |
30/06/2025 | 17 |
29/06/2025 | 20 |
28/06/2025 | 25 |
27/06/2025 | 31 |
26/06/2025 | 30 |
25/06/2025 | 39 |
24/06/2025 | 35 |
23/06/2025 | 33 |
22/06/2025 | 22 |
21/06/2025 | 51 |
20/06/2025 | 26 |
19/06/2025 | 22 |
18/06/2025 | 34 |
17/06/2025 | 41 |
16/06/2025 | 30 |
15/06/2025 | 27 |
|
|
VISITE MENSILI
Mese | N. Visite |
1 | 6863 |
2 | 6305 |
3 | 7218 |
4 | 7881 |
5 | 7153 |
6 | 6933 |
7 | 6770 |
8 | 6071 |
9 | 6238 |
10 | 7376 |
11 | 6969 |
12 | 6966 |
|