VISITE GIORNALIERE
| Giorno | N. Visite |
| 04/02/2026 | 10 |
| 03/02/2026 | 42 |
| 02/02/2026 | 47 |
| 01/02/2026 | 37 |
| 31/01/2026 | 50 |
| 30/01/2026 | 47 |
| 29/01/2026 | 56 |
| 28/01/2026 | 41 |
| 27/01/2026 | 59 |
| 26/01/2026 | 52 |
| 25/01/2026 | 37 |
| 24/01/2026 | 50 |
| 23/01/2026 | 47 |
| 22/01/2026 | 28 |
| 21/01/2026 | 37 |
| 20/01/2026 | 49 |
| 19/01/2026 | 30 |
| 18/01/2026 | 51 |
| 17/01/2026 | 46 |
| 16/01/2026 | 54 |
| 15/01/2026 | 61 |
| 14/01/2026 | 41 |
| 13/01/2026 | 45 |
| 12/01/2026 | 47 |
| 11/01/2026 | 33 |
| 10/01/2026 | 49 |
| 09/01/2026 | 21 |
| 08/01/2026 | 34 |
| 07/01/2026 | 50 |
| 06/01/2026 | 61 |
| 05/01/2026 | 39 |
|
|
VISITE MENSILI
| Mese | N. Visite |
| 1 | 8243 |
| 2 | 6441 |
| 3 | 7218 |
| 4 | 7881 |
| 5 | 7153 |
| 6 | 6933 |
| 7 | 7144 |
| 8 | 6883 |
| 9 | 7043 |
| 10 | 8253 |
| 11 | 7755 |
| 12 | 8086 |
|